• HOME >
  • 各種検査

各種検査

消化管内視鏡検査実績

  上部消化管内視鏡検査 下部消化管
内視鏡検査
合計
通常
内視鏡検査
経鼻
内視鏡検査
2003年 254 0 86 340
2004年 868 0 301 1169
2005年 984 0 334 1318
2006年 1021 28 401 1450
2007年 1165 71 432 1668
2008年 1101 175 452 1728
2009年 1067 235 458 1759
2010年 1043 306 395 1744
2011年 1015 317 448 1780
2012年 952 406 419 1777
2013年 1095 398 427 1920
2014年 1000 431 411 1842
2015年 963 483 406 1852
2016年 974 490 405 1869
2017年 947 515 403 1865
2018年 940 512 389 1841
2019年 940 517 401 1858
2020年 772 450 398 1620
2021年 844 452 408 1704
2022年 683 519 330 1532
2023年 573 635 374 1582
TEL.072-824-0112

診察時間

詳しく

診 察
午前 9:30~12:00(月~土)
午後 17:00~19:00(月・水・金)
胃内視鏡・超音波検査
午前 8:30~9:30(月~土)
大腸内視鏡検査・手術
午後 14:00~16:00(月・水・金)
休 診 日

火・木・土午後、及び日祝

アクセスについて

詳しく

大阪府寝屋川市初町2-7
エムウェル初町ビル1F

京阪本線「寝屋川市駅」より徒歩10分
無料駐車場20台有

新着情報